Small | Medium | Large | |
---|---|---|---|
Documents et lignes de banque / mois | 250 | 500 | 1000 |
App, E-mail, extrait de comptes, Stripe | |||
Messagerie | |||
Bibliothèque & Archives | |||
Facturation (factures, abonnements, devis, gestion des articles) | |||
Rappels clients | |||
Paiements Fournisseurs (QR Code & SEPA) | |||
TVA “Ready” | |||
Bilan Interne “Ready” | |||
Montant | 100 € HTVA/ mois | 125 € HTVA / mois | 150 € HTVA / mois |
Payer | Payer | Payer |
Nos tarifsMonComptable2024-01-17T14:18:00+01:00
Stay In Touch